Home | << 1 >> |
|
Details ![]() |
Records | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author ![]() |
Corella Parra, L.M. |
![]() ![]() |
||||
Title | 150. Desarrollo de un sistema de control de inventario para una empresa comercializadora de sistemas de riego | Type | Book Whole | |||
Year | 2022 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | 66 pp | |||
Keywords | ||||||
Abstract | La globalización ha eliminado brechas comerciales que limitaban las relaciones internacionales, uno de los fundamentos de la economía moderna que impulsó el desarrollo de miles de negocios; el problema es la saturación del mercado donde se ofrecen los mismos servicios o bienes, dejando a la deriva empresas que no pueden adaptarse a la variabilidad en la demanda u ofrecer ese valor añadido o singular que marca la diferencia de la competencia. El presente proyecto se desarrolla en una empresa comercializadora de productos para riego en la zona noroeste del estado de Sonora, donde la presencia de problemas de organización en almacén se traduce en tiempos excesivos en atención y servicio al cliente, agotamiento, sobre-inventario, pérdida de productos y registros conflictivos. Mediante la implementación de varios elementos de control y gestión, se desarrolla un sistema de control de inventario, capaz de mejorar el flujo de materiales en almacén y llevar registros precisos y confiables al enlazar herramientas físicas y digitales, la implementación de estas acciones de mejora, se expresan en el incremento significativo de la satisfacción del cliente al proveer el producto correcto en tiempo y forma. La metodología e implementación presentan la importancia de cada elemento dentro del sistema, la dependencia entre estos y la capacidad de adaptarse a las necesidades y limitantes de la empresa. Estos métodos, técnicas o herramientas utilizadas son de uso común en el campo de la ingeniería industrial, lo cual habilita una sencilla integración y entendimiento en empresas con poca experiencia en el tema. |
|||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México., | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Director de Tesis: Dr. Jaime Olea Miranda | Approved | yes | |||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 516 | |||
Permanent link to this record | ||||||
Author ![]() |
Corella Parra, L.M.; Olea Miranda, J. |
![]() ![]() |
||||
Title | Desarrollo de un sistema de control de inventario para una empresa comercializadora de sistemas de riego | Type | Journal Article | |||
Year | 2023 | Publication | Ingeniería Investigación y Tecnología | Abbreviated Journal | ||
Volume | 24 | Issue | 1 | Pages | 1-10 | |
Keywords | ||||||
Abstract | ||||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | |||||
Publisher | Place of Publication | Ciudad de México, México | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Approved | yes | ||||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 541 | |||
Permanent link to this record | ||||||
Author ![]() |
Olea Miranda, J.; Corella Parra, L.M. |
![]() |
||||
Title | Propuesta de una metodología para el control de inventario en una empresa comercializadora de sistemas de riego | Type | Journal Article | |||
Year | 2021 | Publication | Avances de Investigacion en Ingenieria en el Estado de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | 1 | Issue | 7 | Pages | 208-211 | |
Keywords | ||||||
Abstract | ||||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | |||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México. | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Approved | yes | ||||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 495 | |||
Permanent link to this record |