Home | << 1 >> |
|
Details ![]() |
Record | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author | Llanes Robles, M.L. |
![]() ![]() |
||||
Title | 107. Una metodología para la detección de brotes epidemiológicos de rápida propagación utilizando minería de datos y análisis de georreferenciación. http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/20.500.12984/6493 | Type | Book Whole | |||
Year ![]() |
2018 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | 95 | |||
Keywords | ||||||
Abstract | Dentro del modelo de atención a la salud en México encontramos la prevención y la promoción de la salud como dos componentes esenciales, un elemento sustancial de la prevención de la salud es su carácter anticipatorio, el cual busca atender, no a la epidemia directamente, sino a los determinantes de la salud, para fortalecer los que le son favorables y limitar o eliminar aquellos que no lo son. La vigilancia epidemiológica es uno de los soportes de cualquier sistema de salud, proporciona la información necesaria para la toma de decisiones oportunas y adecuadas tanto para entender la problemática específica que puede implicar cualquier enfermedad como para evaluar el posible impacto de los programas de salud en la población. La problemática consiste en la carencia de un análisis eficiente de datos epidemiológicos que permita contar con información confiable y oportuna para el control eficaz de brotes infecciosos y virales, a la vez, de la detección de las zonas geográficas que son más propensas a epidemias. El presente documento muestra el desarrollo y aplicación de una metodología adaptada, la cual se basó principalmente en los pasos o etapas del proceso llamado Knowledge Discovery in Databases (KDD), implementadas según se indica en la metodología de Buczak et al. (2012; 2014; 2015), diseñada para el desarrollo de procesos de Minería de datos. Primeramente, se realizó una selección de las fuentes de datos para posteriormente hacer la limpieza y preprocesamiento de ellos, y así lograr dejarlos en el formato adecuado para poder aplicar los algoritmos de Minería de Datos y lograr la detección de brotes epidemiológicos de rápida propagación. Al aplicar con éxito las técnicas de minería de datos, se obtuvo como resultado la identificación de los pacientes con características similares generando conocimiento útil a través de la caracterización de las epidemias de rápida propagación. |
|||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México. | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Director: Dr. Federico Miguel Cirett Galan, Codirector: Dr. Alonso Pérez Soltero | Approved | yes | |||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 375 | |||
Permanent link to this record |