Home | << 1 >> |
|
Details ![]() |
Record | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author | Valenzuela Matuz, L.A. |
![]() ![]() |
||||
Title ![]() |
134. Desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en una Empresa Agroindustrial. http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/20.500.12984/6532 | Type | Book Whole | |||
Year | 2021 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | 92pp | |||
Keywords | ||||||
Abstract | La seguridad y salud en el trabajo se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, estas labores incluyen la aplicación de medidas y actividades que se realizan para su prevención. Hoy en día independientemente de su ramo o actividad económica, las empresas mexicanas deben de cumplir con las leyes, reglamentos y normas de seguridad y salud que derivan del artículo 123, apartado A de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) son operaciones o actividades que se realizan en las organizaciones para disminuir o eliminar los peligros y riesgos, se caracterizan por ser flexibles y se adaptan al tamaño de cualquier organización. El SG-SST puede tener como soporte en el ciclo de mejora continua o ciclo de Deming el cual es un ciclo dinámico, dentro de sus actividades se encuentran el planear, hacer, verificar y actuar. En el trabajo de tesis se desarrolló un sistema de gestión de seguridad y salud en una empresa agroindustrial de la región de Hermosillo. La metodología se basó en un diagnóstico, desarrollo, implementación y evaluación de un programa de seguridad y salud para la empresa. Para el diagnóstico se realizó una visita a la empresa, se realizaron recorridos dentro de las instalaciones para conocer las condiciones de seguridad y salud, y se recolectó información de los principales accidentes, enfermedades y riesgos laborales de los últimos años. Posteriormente, se desarrolló un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual se fundamentó principalmente en normas de seguridad, higiene y medio ambiente emitidas por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). Al aplicar el programa de seguridad y salud en el trabajo se logró cumplir con 16 normas, cubriendo un 96.7% de la normatividad vigente; se mejoró el bienestar de los trabajadores y se redujeron los accidentes y riesgos laborales de la empresa. |
|||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México. | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Directora: Dra. Margarita Valenzuela Galvan; Codirector: Dr. Jaime Alfonso León Duarte | Approved | yes | |||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 464 | |||
Permanent link to this record |