Home | << 1 >> |
|
Details ![]() |
Record | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author ![]() |
Flores Ochoa, R. |
![]() ![]() |
||||
Title | 017. Aplicación del análisis de componentes principales para fundamentar el diseño del mobiliario escolar de primarias de navojoa sonora, caracterizando la antropometría de los estudiantes. http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/20.500.12984/6593 | Type | Book Whole | |||
Year | 2012 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | ||||
Keywords | ||||||
Abstract | En el presente estudio se aplica la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP) para fundamentar el diseño del mobiliario escolar y que se ajuste a consideraciones estadísticas basadas en la correlación observada en la antropometría de los estudiantes, para lo cual se tomó una muestra de 600 alumnos de 1ro a 6to grado de los 13825 pertenecientes a 47 primarias urbanas públicas de Navojoa, Sonora, a los que se les tomaron mediciones de un grupo de 24 variables con equipo antropométrico adecuado para cada dimensión. | |||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | ||||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Director: M.C. Carlos Anaya Eredias | Approved | yes | |||
Call Number | refbase @ user @ Flores-Ochoa, R., 2013, Aplicación del análisis de componentes principales para fundamentar el diseño del mobiliario escolar de primarias de navojoa sonora, caracterizando la antropometría de los estudiantes. Maestría. Universidad de Sonora. | Serial | 125 | |||
Permanent link to this record |