Home | << 1 >> |
|
Details ![]() |
Record | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author ![]() |
Ramirez Guerra, M.M. |
![]() ![]() |
||||
Title | 153. Estudio sobre el síndrome de burnout y engagement en el personal de la escuela Secundaria General Tierra de Generales | Type | Book Whole | |||
Year | 2022 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | 95 pp | |||
Keywords | ||||||
Abstract | Estamos viviendo una época única en la historia de la humanidad, donde solo en segundos podemos establecer comunicación con personas de cualquier parte del planeta. Muchas naciones han establecido organizaciones y acuerdos internacionales con las intenciones de instaurar a conveniencia relaciones económicas y políticas entre ellas. Todo esto ha sido posible gracias a un proceso que lleva décadas gestionándose y se conoce como el fenómeno de la globalización. Sin embargo, todas las ventajas aparentes de este fenómeno han estado acarreando un alto costo al ser humano a nivel psicológico. El estrés es la consecuencia principal, pues de ella se derivan todas las enfermedades de naturaleza mental. Así nació en la década de los ochenta el concepto del síndrome de burnout investigado por Maslach y Jackson (1981) que describía una nueva enfermedad generada por un estrés crónico, en donde las personas que la padecían reflejaban una decaída de sus recursos mentales y físicos a la hora de enfrentarse a su jornada laboral. Una década más tarde empezó a surgir un nuevo campo de estudio centrado en la psicología positiva, que dio origen al concepto de engagement laboral desarrollado por Schaufeli y Bakker (2003), el cual es considerado un constructo opuesto al burnout, caracterizado por sensaciones de motivación y felicidad en las personas. La metodología aplicada en este trabajo se ha construido mediante la recopilación de las investigaciones enfocadas en estos constructos, y propone una estrategia centrada en la prevención del síndrome de burnout a través del aumento del engagement laboral. Implementada en medio de una pandemia causada por el virus SARS-COV-2, esta metodología ofrece una alternativa a los tradicionales talleres de capacitación y hace uso de manuales de auto ayuda. Al final se presentan los resultados obtenidos con este método propuesto, con recomendaciones y trabajos futuros. |
|||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México., Sonora. | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Director de Tesis: Dr. Jaime Olea Miranda | Approved | yes | |||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 519 | |||
Permanent link to this record |