Home | << 1 >> |
|
Details |
Record | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author | Alvarez Romero, L. |
|
||||
Title | 114. Diseño y Análisis Por Medio De Volumen Finito y Elementos Finitos De Un Seguidor Solar. http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/20.500.12984/6517 | Type | Book Whole | |||
Year | 2019 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | 64 | |||
Keywords | ||||||
Abstract | Una de las principales fuentes de energía alternativa es la solar, ya que es la más abundante y permanente. Para su aprovechamiento, existen 3 principales rutas de conversión: la fotovoltaica, fotoquímica y la fototérmica. En particular en la conversión fototérmica o termosolar la tecnología de torre central se destaca por su alta eficiencia térmica. Esta se integra de un campo de captadores solares denominados helióstatos, una torre en el centro del campo, un receptor solar en la zona focal y un bloque de generación de potencia convencional. El campo de helióstatos es uno de los componentes claves de la tecnología, ya que representa el 50% del costo de toda una planta de torre central. La estructura de los helióstatos se ve afectada principalmente por las cargas de viento, provocando deformaciones en la estructura y reduciendo la eficiencia óptica del sistema. En este estudio se hace una propuesta de diseño de una estructura de un helióstato, como colaboración a un proyecto de concentración solar del Centro de Investigación en Óptica (CIO) unidad Aguascalientes. Primeramente, se realizó un modelo CAD con base a consideraciones de diseño establecidas por el centro e investigación. Posteriormente, se realizó un estudio de volumen finito para conocer la distribución de la presión sobre las facetas del helióstato en diferentes posiciones de operación y a diferentes velocidades de viento. Finalmente, estos resultados se retoman como parámetro de entrada para realizar el estudio de resistencia estructural mediante el método de elemento finito y conocer las deformaciones presentadas en la estructura de soporte del helióstato, afín de corroborar que se cumplen con los criterios de resistencia requeridos por el CIO. |
|||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México. | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Director: Dr. Victor Manuel Herrera Jimenez | Approved | yes | |||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 385 | |||
Permanent link to this record |