Home | << 1 >> |
|
Details ![]() |
Record | Links | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Author ![]() |
Baquera Varillas, E.G. |
![]() ![]() |
||||
Title | 138. Implementación de Herramientas para la Evaluación de Riesgos Psicosociales en una Empresa Desarrolladora de Software http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/20.500.12984/6562 | Type | Book Whole | |||
Year | 2021 | Publication | Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Universidad de Sonora | Abbreviated Journal | ||
Volume | Issue | Pages | 140 | |||
Keywords | ||||||
Abstract | Los empleados de la industria de la tecnología de la información (TI) trabajan en una industria altamente cambiante, con tecnologías que evolucionan rápidamente, haciéndolos propensos a situaciones de intenso estrés que se pueden convertir rápidamente en burnout y/o en alta rotación de personal. Es por eso que este trabajo de tesis se enfoca en determinar los riesgos psicosociales existentes en la industria de software mexicana, tomando especial atención al contexto de teletrabajo debido a la contingencia de COVID-19. Además, esta investigación se encarga de definir el origen de los riesgos, es decir, si provienen de la relación del empleado con la empresa o de la relación con el cliente al que prestan servicios, contextualizar los riesgos mediante un análisis FODA y finalmente proponer acciones de mitigación para estos riesgos psicosociales. Se tomó como base la herramienta de la norma NOM-035-STPS-2018 para el diagnóstico de riesgos psicosociales en una muestra de 183 desarrolladores de software de la empresa. El estudio se realizó con un análisis factorial exploratorio donde se identificó que los empleados perciben una relación positiva de parte del liderazgo proveniente de la empresa, pero observan una afectación en su vida personal derivada de las largas horas de trabajo con su cliente, las cuales pueden ser agravadas por el modelo de teletrabajo en el que se encuentran. El análisis FODA, por su parte, encontró situaciones que ha atravesado la empresa que pudieran agravar los riesgos psicosociales encontrados, tales como la adquisición de la compañía por un corporativo extranjero y el impacto del COVID-19. Este trabajo finaliza con estrategias dirigidas a empresas de TI con modelos organizacionales no convencionales donde hay alta libertad laboral y horarios flexibles. |
|||||
Address | ||||||
Corporate Author | Thesis | Master's thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Hermosillo, Sonora, México. | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | ||||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | ||||
Series Volume | Series Issue | Edition | ||||
ISSN | ISBN | Medium | ||||
Area | Expedition | Conference | ||||
Notes | Director: Dr. Jesus Horacio Pacheco Ramirez, Codirector: Dr. Jaime Alfonso Leon Duarte | Approved | yes | |||
Call Number | posgrado @ posgrado @ | Serial | 477 | |||
Permanent link to this record |